Основні | |
---|---|
Виробник | AGT |
Кількість фаз | 1 |
Конструкція | Портативна |
Коефіцієнт потужності | 1 |
Максимальна потужність | 6.6 кВт |
Напруга | 230 В |
Номінальна потужність | 6 кВт |
Стан | Новий |
Тип палива | Бензин |
Частота струму | 50 Гц |
Габаритні розміри | |
Вага | 95 кг |
Висота | 582 мм |
Довжина | 722 мм |
Ширина | 530 мм |
Додаткові характеристики | |
Захисний кожух | Ні |
Кількість коліщат | 2 |
Режими запуску | Ручний запуск |
Розетки | 1х16 А; 1х32 А |
Двигун | |
Кількість циліндрів | 1 |
Марка двигуна | Honda GX390 |
Об'єм двигуна | 389 куб. см |
Об'єм масляної системи двигуна | 1.1 л |
Об'єм паливного бака | 28 л |
Система охолодження двигуна | Повітряна |
Тактность двигуна | Чотиритактний |
Користувацькі характеристики | |
Час безперервної роботи | 10 |
Гарантійний термін | 12 мес |
Потужність двигуна | 13 |