| Основні | |
|---|---|
| Виробник | GENERGY |
| Кількість фаз | 1 |
| Конструкція | Портативна |
| Максимальна потужність | 1 кВт |
| Напруга | 230 В |
| Номінальна потужність | 0.9 кВт |
| Стан | Новий |
| Ступінь захисту IP | 23 |
| Тип палива | Бензин |
| Частота струму | 50 Гц |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 14.9 кг |
| Висота | 400 мм |
| Довжина | 480 мм |
| Ширина | 280 мм |
| Додаткові характеристики | |
| Датчик рівня мастила | Так |
| Режими запуску | Ручний запуск |
| Ручка для перенесення | Так |
| Лічильник мотогодин | Так |
| Розетки | 1х16 А, USB-роз'єм, вихід 12 В |
| Електрична міцність ізоляції | F/A |
| Двигун | |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Марка двигуна | Genergy SGE20 |
| Об'єм двигуна | 50 куб. см |
| Об'єм масляної системи двигуна | 0.32 л |
| Об'єм паливного бака | 2.8 л |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Споживання палива | 0.54 л/год |
| Користувальницькі характеристики | |
| Час безперервної роботи | 5.1 |