| Основні | |
|---|---|
| Виробник | VULKAN |
| Кількість фаз | 3 |
| Конструкція | Портативна |
| Максимальна потужність | 11 кВт |
| Напруга | 380 В |
| Номінальна потужність | 10 кВт |
| Режим роботи | Аварійний |
| Стан | Новий |
| Тип генератора | Синхронний |
| Тип палива | Дизельне |
| Частота струму | 50 Гц |
| Додаткові характеристики | |
| Автоматичний регулятор напруги | Так |
| Датчик рівня мастила | Так |
| Захисний кожух | Ні |
| Кількість коліщат | 4 |
| Режими запуску | Ручний запуск, Електричний |
| Лічильник мотогодин | Так |
| Рівень шуму | 72 дБ |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 185 кг |
| Висота | 690 мм |
| Довжина | 1020 мм |
| Ширина | 959 мм |
| Двигун | |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Марка двигуна | WS2V88A-V2X (R2V870X) |
| Об'єм двигуна | 870 куб. см |
| Об'єм масляної системи двигуна | 2.3 л |
| Об'єм паливного бака | 42 л |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Час безперервної роботи | 10 |
| Гарантійний термін | 12 мес |
| Кількість обертів вала двигуна | 3000 об/хв |
| Максимальна вихідна потужність | 8800 Вт (~3ф), 11000 Вт (~1ф) |
| Потужність двигуна | 17.6 |
| Номінальна вихідна потужність | 8000 Вт (~3ф), 10000 Вт (~1ф) |
| Споживання палива | 2.1 л/год |