| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Firman |
| Кількість фаз | 1 |
| Конструкція | Портативна |
| Коефіцієнт потужності | 1 |
| Максимальна потужність | 9.4 кВт |
| Напруга | 230 В |
| Номінальна потужність | 7.5 кВт |
| Стан | Новий |
| Тип палива | Газ/Бензин |
| Частота струму | 50 Гц |
| Додаткові характеристики | |
| Автоматичний регулятор напруги | Так |
| Захисний кожух | Ні |
| Кількість коліщат | 2 |
| Режими запуску | Електростартер, Ручний запуск |
| Максимальна вихідна потужність | 9400 Вт (бензин) / 8450 Вт (LPG) / 6900 Вт (NG) |
| Номінальна вихідна потужність | 7500 Вт (бензин) / 6750 Вт (LPG) 5500 Вт (NG) |
| Розетки | 1х50 А (120 / 240 В), 1х30 А (120 / 240 В), 1х30 А (120 В), 1х20 А (120 В) (стандарт США) |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 97 кг |
| Висота | 663 мм |
| Довжина | 757 мм |
| Ширина | 699 мм |
| Двигун | |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Об'єм двигуна | 439 куб. см |
| Об'єм масляної системи двигуна | 1.1 л |
| Об'єм паливного бака | 30 л |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |