| Основные | |
|---|---|
| Производитель | GENERGY |
| Количество фаз | 1 |
| Конструкция | Портативная |
| Максимальная мощность | 1 кВт |
| Напряжение | 230 В |
| Номинальная мощность | 0.9 кВт |
| Состояние | Новое |
| Степень защиты IP | 23 |
| Тип топлива | Бензин |
| Частота тока | 50 Гц |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 14.9 кг |
| Высота | 400 мм |
| Длина | 480 мм |
| Ширина | 280 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Датчик уровня масла | Да |
| Режимы запуска | Ручной запуск |
| Ручка для переноса | Да |
| Счетчик моточасов | Да |
| Розетки | 1х16 А, USB-разьем, выход 12 В |
| Электрическая прочность изоляции | F/A |
| Двигатель | |
| Количество цилиндров | 1 |
| Марка двигателя | Genergy SGE20 |
| Объем двигателя | 50 куб. см |
| Объем масляной системы двигателя | 0.32 л |
| Объем топливного бака | 2.8 л |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Потребление топлива | 0.54 л/ч |
| Пользовательские характеристики | |
| Время непрерывной работы | 5.1 |