| Основные | |
|---|---|
| Производитель | EnerSol |
| Количество фаз | 3 |
| Конструкция | Портативная |
| Максимальная мощность | 11 кВт |
| Напряжение | 400 В |
| Номинальная мощность | 10 кВт |
| Состояние | Новое |
| Степень защиты IP | 21 |
| Тип генератора | Синхронный |
| Тип топлива | Бензин |
| Частота тока | 50 Гц |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 170 кг |
| Высота | 915 мм |
| Длина | 785 мм |
| Ширина | 655 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Защитный кожух | Нет |
| Наличие вольтметра | Да |
| Режимы запуска | Электростартер |
| Ручка для переноса | Да |
| Счетчик моточасов | Да |
| Уровень шума | 96 дБ |
| Розетки | 1х16А (220В), 1х16А (380В), есть выход 12 В (9 А) |
| Двигатель | |
| Количество цилиндров | 2 |
| Марка двигателя | ES690VG |
| Объем двигателя | 688 куб. см |
| Объем масляной системы двигателя | 1.5 л |
| Объем топливного бака | 45 л |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Потребление топлива | 5.5 л/ч |
| Количество оборотов вала двигателя | 3600 об/мин |
| Пользовательские характеристики | |
| Время непрерывной работы | 8 |