| Основные | |
|---|---|
| Производитель | EnerSol |
| Количество фаз | 3 |
| Конструкция | Портативная |
| Максимальная мощность | 18 кВт |
| Напряжение | 400 В |
| Номинальная мощность | 16 кВт |
| Состояние | Новое |
| Степень защиты IP | 23 |
| Тип топлива | Дизельное |
| Частота тока | 50 Гц |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Дополнительные характеристики | |
| Автоматический регулятор напряжения | Да |
| Защитный кожух | Да |
| Количество колесиков | 4 |
| Наличие вольтметра | Да |
| Режимы запуска | Электростартер |
| Счетчик моточасов | Да |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 370 кг |
| Высота | 980 мм |
| Длина | 1370 мм |
| Ширина | 840 мм |
| Двигатель | |
| Количество цилиндров | 2 |
| Марка двигателя | EnerSol ES-2V98FDE |
| Объем двигателя | 1326 куб. см |
| Объем масляной системы двигателя | 4 л |
| Объем топливного бака | 30 л |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Количество оборотов вала двигателя | 3000 об/мин |
| Пользовательские характеристики | |
| Мощность двигателя | 27 |