| Основные | |
|---|---|
| Производитель | EnerSol |
| Количество фаз | 3 |
| Конструкция | Стационарная |
| Максимальная мощность | 11 кВт |
| Напряжение | 380 В |
| Номинальная мощность | 10 кВт |
| Состояние | Новое |
| Степень защиты IP | 23 |
| Тип топлива | Дизельное |
| Частота тока | 50 Гц |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Дополнительные характеристики | |
| Автоматический регулятор напряжения | Да |
| Защитный кожух | Да |
| Наличие вольтметра | Да |
| Режимы запуска | Электростартер |
| Счетчик моточасов | Да |
| Расход топлива | 280 (г/кВт*ч) |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 345 кг |
| Высота | 910 мм |
| Длина | 1280 мм |
| Ширина | 710 мм |
| Двигатель | |
| Марка двигателя | EnerSol ES-EV80D |
| Объем двигателя | 794 куб. см |
| Объем масляной системы двигателя | 2.3 л |
| Объем топливного бака | 30 л |
| Система охлаждения двигателя | Водяная |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Количество оборотов вала двигателя | 3000 об/мин |