| Основные | |
|---|---|
| Производитель | EnerSol |
| Количество фаз | 3 |
| Конструкция | Портативная |
| Максимальная мощность | 10 кВт |
| Напряжение | 380 В |
| Номинальная мощность | 9 кВт |
| Состояние | Новое |
| Степень защиты IP | 23 |
| Тип генератора | Синхронный |
| Тип топлива | Дизельное |
| Частота тока | 50 Гц |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 230 кг |
| Высота | 800 мм |
| Длина | 1000 мм |
| Ширина | 680 мм |
| Двигатель | |
| Количество цилиндров | 1 |
| Марка двигателя | EnerSol ES-1102F |
| Объем двигателя | 718 куб. см |
| Объем масляной системы двигателя | 2 л |
| Объем топливного бака | 27 л |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Количество оборотов вала двигателя | 3000 об/мин |
| Дополнительные характеристики | |
| Режимы запуска | Электростартер |
| Комплектация | мультиметр 3в1, подготовка под автоматику |
| Тип запуска | электростартер / есть возможность подключения блока АВР (ATS) |
| Фазы | 1 / 3 |
| Пользовательские характеристики | |
| Мощность двигателя | 14 |