| Основні | |
|---|---|
| Виробник | AGT |
| Кількість фаз | 1 |
| Конструкція | Портативна |
| Коефіцієнт потужності | 1 |
| Максимальна потужність | 6.4 кВт |
| Напруга | 230 В |
| Номінальна потужність | 6 кВт |
| Стан | Новий |
| Ступінь захисту IP | 23 |
| Тип генератора | Синхронний |
| Тип палива | Бензин |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 77.3 кг |
| Висота | 556 мм |
| Довжина | 773 мм |
| Ширина | 576 мм |
| Додаткові характеристики | |
| Захисний кожух | Ні |
| Режими запуску | Ручний запуск |
| Лічильник мотогодин | Так |
| Двигун | |
| Марка двигуна | Honda GX390 |
| Об'єм двигуна | 389 куб. см |
| Об'єм масляної системи двигуна | 1.2 л |
| Об'єм паливного бака | 26 л |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Час безперервної роботи | 10 |
| Потужність двигуна | 13 |
| Споживання палива | 2.74 л/год |