| Основные | |
|---|---|
| Производитель | AGT |
| Количество фаз | 1 |
| Конструкция | Портативная |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Максимальная мощность | 6.4 кВт |
| Напряжение | 230 В |
| Номинальная мощность | 6 кВт |
| Состояние | Новое |
| Степень защиты IP | 23 |
| Тип генератора | Синхронный |
| Тип топлива | Бензин |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 77.3 кг |
| Высота | 556 мм |
| Длина | 773 мм |
| Ширина | 576 мм |
| Дополнительные характеристики | |
| Защитный кожух | Нет |
| Режимы запуска | Ручной запуск |
| Счетчик моточасов | Да |
| Двигатель | |
| Марка двигателя | Honda GX390 |
| Объем двигателя | 389 куб. см |
| Объем масляной системы двигателя | 1.2 л |
| Объем топливного бака | 26 л |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Потребление топлива | 2.74 л/ч |
| Пользовательские характеристики | |
| Время непрерывной работы | 10 |
| Мощность двигателя | 13 |