| Основні | |
|---|---|
| Виробник | FDB Maschinen |
| Діаметр обробки над станиною | 410 мм |
| Діаметр отвору шпинделя | 58 мм |
| Споживана потужність | 5.5 кВт |
| Відстань між центрами | 205 мм |
| Стан | Новий |
| Хід пінолі | 130 мм |
| Кількість швидкостей шпинделя | 12 шт. |
| Загальні параметри | |
| Вага | 1920 кг |
| Висота | 1340 мм |
| Довжина | 2750 мм |
| Ширина | 1080 мм |
| Додаткові параметри | |
| Конус задньої бабки | МТ4 |
| Параметри мережі | |
| Напруга | 380 В |
| Додаткові характеристики | |
| Діапазон швидкостей обертання горизонтального шпинделя | 25-2000 (об/мін) |
| Діапазон швидкостей поперечних підач каретки суппорту | 0,020-0,573 (мм/об) |
| Діапазон швидкостей поздовжних підач суппорту | 0,059-1,646 (мм/об) |
| Діапазон кроків нарізання дюймових різьблень | 2-112 (виток на дюйм) |
| Діапазон кроків нарізаного метрічного різьблення | 0,2-14 (мм) |
| Конус шпинделя | МТ6 |
| Максимальна довжина заготовки між центрами | 1500 (мм) |
| Максимальне поперечне переміщення каретки суппорту | 285 (мм) |
| Максимальне продальне переміщення каретки суппорту | 128 (мм) |
| Максимальний діаметр обчислених деталей (ГАП) | 600 (ммм) |
| Максимальний діаметр обробленої деталі суппорту | 200 (ммм) |
| Максимальний діаметр оброблюваної заготовки над станиною | 410 (мм) |
| Максимальний розмір дуги рецедерача | 25 (мм) |
| Місцеве освітлення | Да |
| Вишукана система подачі змащуюче-охолоджуючої рідини (СОЖ) | Да |
| Розмір оснащення | 25x25 (ммм) |
| Пристрій цифрової індикації (УЦИ) | Да |
| Користувальницькі характеристики | |
| Число обертів холостого ходу | 2000 |