| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FDB Maschinen |
| Диаметр обработки над станиной | 410 мм |
| Диаметр отверстия шпинделя | 58 мм |
| Потребляемая мощность | 5.5 кВт |
| Расстояние между центрами | 205 мм |
| Состояние | Новое |
| Ход пиноли | 130 мм |
| Число скоростей шпинделя | 12 шт |
| Общие параметры | |
| Вес | 1920 кг |
| Высота | 1340 мм |
| Длина | 2750 мм |
| Ширина | 1080 мм |
| Дополнительные параметры | |
| Конус задней бабки | МТ4 |
| Параметры сети | |
| Напряжение | 380 В |
| Дополнительные характеристики | |
| Диапазон скоростей вращения горизонтального шпинделя | 25-2000 (об/мин) |
| Диапазон скоростей поперечных подач каретки суппорта | 0,020-0,573 (мм/об) |
| Диапазон скоростей продольных подач суппорта | 0,059-1,646 (мм/об) |
| Диапазон шага нарезания дюймовых резьб | 2-112 (виток на дюйм) |
| Диапазон шага нарезания метрических резьб | 0,2-14 (мм) |
| Конус отверстия шпинделя | МТ6 |
| Максимальная длина обрабатываемой заготовки между центрами | 1500 (мм) |
| Максимальное поперечное перемещение каретки суппорта | 285 (мм) |
| Максимальное продольное перемещение каретки суппорта | 128 (мм) |
| Максимальный диаметр обрабатываемой детали над выемкой (ГАП) | 600 (мм) |
| Максимальный диаметр обрабатываемой детали суппорта | 200 (мм) |
| Максимальный диаметр обрабатываемой заготовки над станиной | 410 (мм) |
| Максимальный размер державки резцедержателя | 25 (мм) |
| Наличие местного освещения | Да |
| Наличие системы подачи смазывающе-охлаждающей жидкости (СОЖ) | Да |
| Размер оснастки | 25х25 (мм) |
| Устройство цифровой индикации (УЦИ) | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Число оборотов холостого хода | 2000 |