7 086 ₴

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Bosch |
| Країна виробник | Німеччина |
| Максимальний діаметр патрона | 10 мм |
| Максимальний крутний момент | 30 H*m |
| Матеріал корпусу редуктора | Метал |
| Живлення | Акумулятор |
| Режим інструменту | ударний |
| Стан | Новий |
| Тип | Шуруповерт |
| Тип патрона | Швидкозатискний |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 0.82 кг |
| Комплектація | |
| Додатковий акумулятор | Так |
| Прогумована рукоятка | Так |
| Тип упаковки | Пластиковий кейс |
| Комплектація | 2 акумулятора GBA 12V 2.0 Ah (1600Z0002X) / Швидкозарядний пристрій GAL 12V-40 Professional (1600A019R3) / Кейс |
| Додаткові функції | |
| Захист від перевантажень | Так |
| Кількість швидкостей роботи | 2 |
| Підтримка постійного числа обертів під навантаженням | Так |
| Підсвічування робочої зони | Так |
| Запобіжна муфта | Так |
| Реверс | Так |
| Гальмо двигуна | Так |
| Ударний режим | Так |
| Максимальний діаметр свердління | |
| Максимальний діаметр свердління (бетон) | 8 мм |
| Максимальний діаметр свердління (дерево) | 20 мм |
| Максимальний діаметр свердління (метал) | 10 мм |
| Живлення | |
| Напруга акумулятору | 12 В |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантійний термін | 36 мес |
| Ємність акумулятора | 2 |
| Максимальна кількість обертів | 1600 об/мин |
| Максимальна кількість ударів | 24000 уд./хв |